売地 市原市 椎津 (姉ケ崎駅) 住宅用地
価格 | 760万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 姉ケ崎駅 徒歩22分 [バス利用可] バス5分 別荘下 停歩3分 |
||||
所在地 | 千葉県市原市椎津 | ||||
土地面積 | 公簿 664.00㎡ | 坪数 | 200.85坪 | 坪単価 | 3.79万円 |
私道負担面積 | 198.00㎡ 共有持分 1/3 | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | JR内房線 / 姉ケ崎駅 徒歩22分 [バス利用可] バス5分 別荘下 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県市原市椎津 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 760万円 | 坪単価 | 3.79万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 プロパンガス 電気 側溝 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 分割可 | ||
備考 |
他所在地:824-1他8筆 ㎡~664.00㎡ |
土地面積 | 公簿 664.00㎡ | 坪数 | 200.85坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 198.00㎡ 共有持分 1/3 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西4.5m 私道 接面4.5m 東1.5m 公道 接面30.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 6975877748 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大吉グローバル(株)
- 交通:
- JR内房線/長浦 徒歩13分
- 住所:
- 千葉県袖ケ浦市蔵波台5丁目9-1
- TEL:
- 0438-38-3833
- FAX:
- 0438-38-3832
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第16834号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。